防水・防塵方向指示器を備えた優れた 11 人乗りの古典的な中国の観光車
概要 商品説明 車両詳細図 ブレーキシステムは油圧ドラムブレーキをベースにバキュームブレーキブースターシステムを追加し、ブレーキ感度、安定性等を向上させています。
基礎情報
モデル番号。 | 観光バス |
最大。 ドライビングレンジ | 80~100km |
最大走行傾斜角 | 15% |
ホイールベース | 2000mm |
熱帯地方 | 6.5メートル |
フロント/リアプロファイル | 1280/1290mm |
ルール | Enpower、Curtis ブランドをオプションにできる |
電池のタイプ | 72V、100Ah、6個 |
モーター | 4 kW AC (オプション 5.6/7.5/9 kW) |
輸送パッケージ | スチールフレーム、スチールパレット、フォーム保護 |
仕様 | 2910*1350*2200mm |
商標 | シュオイ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8703900090 |
生産能力 | 1ヶ月あたり1000個 |
製品説明
寸法 | 4300*1530*2100mm | ||||||
乗客定員 | 11名 | ||||||
マックス・スピード | 時速30km | ||||||
マイレージ | 80~100km | ||||||
最大の登坂能力 | 15% | ||||||
熱帯地方 | 6.5 ミオ | ||||||
制動距離 | 5メートル | ||||||
ホイールベース | 1970MM | ||||||
フロント/リアプロファイル | 1280/1290MM | ||||||
モーター | 4KW AC | ||||||
ルール | マーク・エンパワー | ||||||
バッテリー | メンテナンスフリーのゲルバッテリー、72V、100Ah、6個 | ||||||
充電器 | インテリジェントな高周波自動車充電器 | ||||||
ロード時間 | 8時間 | ||||||
シート | 高密度スポンジ+耐久性のあるレザー生地 | ||||||
本体材質 | スチールフレーム+ABS樹脂成型材 | ||||||
税制 | 無段変速機システム | ||||||
ブレーキシステム | フロントディスクおよびリアドラムブレーキ、デュアル回路油圧ブレーキ、真空ブレーキブースターポンプ | ||||||
フロントアクスルとサスペンション | フロントアクスルマクファーソン独立懸架、コイルスプリング+油圧シリンダーショックアブソーバー | ||||||
リアアクスルとサスペンション | 一体型リアアクスルリーフスプリング + 油圧シリンダーショックアブソーバー | ||||||
ダッシュボード | デジタル表示LCD計器(電圧、車速、走行距離、ライト、前後逆転信号などを含む) | ||||||
シートベルト、安全チェーン | 標準 | ||||||
タイヤ | 155R12、アルミ合金リム | ||||||
オプション | コントロール: Curtis ブランド。 エンジン: 5.6/7.5/9 kW; バッテリー: 150 Ah、さらにピースを追加します。 閉じた車体とドア:オプション。 色: オプション; リアローディングボックスなど | ||||||
納期 | 15営業日 | ||||||
支払い条件 | TT 30% の前払い、出荷前に残高を支払うか、その時点で取消不能な信用状を支払う | ||||||
有効期間 | 15 テイク | ||||||
保証期間 |
私たちに送ってください